English Español العربية
Bulldozer
> > >
Brand Product Picture Blade capacity Blade width * height Operating weight Engine
SHANTUI Bulldozer SD08-3 2.02CBM 2553*890mm 7650kgs Weichai WP4G90E235 engine, 59/2350 kw/rpm
SHANTUI Bulldozer SD13 3.7/3.3CBM 3185×1090mm 13700/14900kgs Shangchai SC8D143G2B1
SHANTUI Bulldozer SD16 4.5/6.04CBM 3388×1149mm 17000/17370kgs Shangchai SC11CB184G2B1/ Weichai WD10G178E25
SHANTUI Bulldozer SD22 6.4/9/6.8/6.4CBM 3725×1315mm 23400/23400/25700/25800kgs Cummins NT855-C280S10
SHANTUI Bulldozer SD23 7.8CBM 3725×1395mm 24600kgs Cummins NT855-C280S10
SHANTUI Bulldozer SD32 10/10CBM 2553*890mm 37200/37200kgs CumminsNTA855-C360S10
SHANTUI Bulldozer SD42-3 16CBM 4315×1875mm 53000kgs Cummins KTA19-C525
SHANTUI Bulldozer SD52-5 18.5CBM 4695×2265 67500kgs Cummins QSK19
Bulldozer is a kind of earth moving machine. It made up of engine, transmission mechanism, work mechanism, electric part and cabin. Our bulldozer is equipped with a hydraulic drive system with hydraulic control technology, which helps it higher woking efficiency. It ranges from 80hp to 900 hp so it can meet various demand from customers.
Total 3 Page 32 records Home 1 2 3 Next End
Top
Product Catalog
Products